BSO-440-32ZI
Blind Threaded Standoffs – Types BSO, BSOA, BSOS
BSO-440-32ZI
Blind Threaded Standoffs – Types BSO, BSOA, BSOS
These standoffs, which use the proven self-clinching design, install with a squeeze in properly sized round holes – and become permanently mounted in the thin sheet.
When blind-threaded types are used, outer sheet surfaces are not only flush, but closed as well.
If you require a standoff which we do not offer in this bulletin, please contact us. We will be happy to work with you to satisfy your special need.
规格
- 螺纹代码
- 440
- 螺纹尺寸
- .112-40 (#4-40)
- 螺纹规格
- 2B, ASME B1.1
- 紧固件材质
- Hardened Carbon Steel
- 标准表面处理
- Colorless, SC1 (5µm), Type III, Zinc plated per ASTM B633
- 适用板材硬度
- HRB 80 / HB 150 or less
- 产品类型
- Blind Threaded Standoffs – Types BSO, BSOA, BSOS – Unified
- 螺纹类型
- Internal
- 品牌
- PEM
- Grounding
- Non-Grounding
- 安装设备/方法
- Self-Clinching
- Non-Magnetic
- Magnetic
- PEM产品系列
- BSO
- 产品类型
- 螺柱
- Through Hole/Blind
- Blind
- C + .000 – .005_in
- 0.165in
- F Min._in
- 0.375in
- H – Nom._in
- 0.187in
- Hole Size in Sheet +.003 – .000_in
- 0.166in
- L +.002 -.005_in
- 1in
- 最小值 孔 C/L 至边缘的距离_in
- 0.23in
安装&性能数据
| Type | Thread Code | Test Sheet Material | Installation (lbs.) | Haeger Part Number Anvil | Haeger Part Number Punch | Max. Rec. Tightening Torque For Mating Screw (in. lbs.) | Pemserter Part Number Anvil | Pemserter Part Number Punch | PULL THRU (lbs.) | Pushout (lbs.) | Standoff Material | Torque-out (in. lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | 440 | .060” 5052-H34 Aluminum | 1100 | H-109-4/M3L | H-108-0020L | 4.75 | 970200487300 | 975200048 | 280 | 160 | Steel | 11 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | 440 | .060” 5052-H34 Aluminum | 1100 | H-109-4/M3L | H-108-0020L | 3.8 | 970200487300 | 975200048 | 224 | 160 | Stainless Steel | 11 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | 440 | .060” 5052-H34 Aluminum | 1100 | H-109-4/M3L | H-108-0020L | 2.85 | 970200487300 | 975200048 | 168 | 160 | Aluminum | 11 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | 440 | .060” Cold-rolled Steel | 2200 | H-109-4/M3L | H-108-0020L | 4.75 | 970200487300 | 975200048 | 330 | 225 | Steel | 19 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | 440 | .060” Cold-rolled Steel | 2200 | H-109-4/M3L | H-108-0020L | 3.8 | 970200487300 | 975200048 | 264 | 225 | Stainless Steel | 19 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | 440 | .060” Cold-rolled Steel | H-109-4/M3L | H-108-0020L | 2.85 | 970200487300 | 975200048 | Aluminum |
库存
| 代理商 | 数量 | 联系方式 | 电话 | 地址 | 地点 |
|---|