BSOA-632-14
Blind Threaded Standoffs – Types BSO, BSOA, BSOS
BSOA-632-14
Blind Threaded Standoffs – Types BSO, BSOA, BSOS
These standoffs, which use the proven self-clinching design, install with a squeeze in properly sized round holes – and become permanently mounted in the thin sheet.
When blind-threaded types are used, outer sheet surfaces are not only flush, but closed as well.
If you require a standoff which we do not offer in this bulletin, please contact us. We will be happy to work with you to satisfy your special need.
规格
- 螺纹代码
- 632
- 螺纹尺寸
- .138-32 (#6-32)
- 螺纹规格
- 2B, ASME B1.1
- 紧固件材质
- Aluminum
- 标准表面处理
- None
- 适用板材硬度
- HRB 50 / HB 82 or less
- 产品类型
- Blind Threaded Standoffs – Types BSO, BSOA, BSOS – Unified
- 螺纹类型
- Internal
- 品牌
- PEM
- Grounding
- Non-Grounding
- 安装设备/方法
- Self-Clinching
- Non-Magnetic
- Non-Magnetic
- PEM产品系列
- BSOA
- 产品类型
- 螺柱
- Through Hole/Blind
- Blind
- C + .000 – .005_in
- 0.212in
- F Min._in
- 0.187in
- H – Nom._in
- 0.25in
- Hole Size in Sheet +.003 – .000_in
- 0.213in
- L +.002 -.005_in
- 0.437in
- 最小值 孔 C/L 至边缘的距离_in
- 0.27in
安装&性能数据
| Type | Thread Code | Test Sheet Material | Installation (lbs.) | Haeger Part Number Anvil | Haeger Part Number Punch | Max. Rec. Tightening Torque For Mating Screw (in. lbs.) | Pemserter Part Number Anvil | Pemserter Part Number Punch | PULL THRU (lbs.) | Pushout (lbs.) | Standoff Material | Torque-out (in. lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | 632 | .060” 5052-H34 Aluminum | 1700 | H-109-6/M3.5L | H-108-0020L | 8.75 | 970200012300 | 975200048 | 310 | 300 | Steel | 25 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | 632 | .060” 5052-H34 Aluminum | 1700 | H-109-6/M3.5L | H-108-0020L | 7 | 970200012300 | 975200048 | 248 | 300 | Stainless Steel | 25 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | 632 | .060” 5052-H34 Aluminum | 1700 | H-109-6/M3.5L | H-108-0020L | 5.25 | 970200012300 | 975200048 | 186 | 300 | Aluminum | 25 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | 632 | .060” Cold-rolled Steel | 3300 | H-109-6/M3.5L | H-108-0020L | 8.75 | 970200012300 | 975200048 | 380 | 420 | Steel | 35 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | 632 | .060” Cold-rolled Steel | 3300 | H-109-6/M3.5L | H-108-0020L | 7 | 970200012300 | 975200048 | 304 | 420 | Stainless Steel | 35 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | 632 | .060” Cold-rolled Steel | H-109-6/M3.5L | H-108-0020L | 5.25 | 970200012300 | 975200048 | Aluminum |
库存
| 代理商 | 数量 | 联系方式 | 电话 | 地址 | 地点 |
|---|