KFB3-M6-2ET
Broach/Flare-Mount Standoffs – Type KFB3



KFB3-M6-2ET
Broach/Flare-Mount Standoffs – Type KFB3
STANDOFF, BROACHING, BRASS
规格
- 螺纹代码
- M6
- 适用板材硬度
- HRB 65 / HB 116 or Less|PC Board
- 产品类型
- Broach/Flare-Mount Standoffs – Type KFB3 – Metric
- 螺纹类型
- Internal
- Mouting Type
- Broach / Flare
- B ± 0.08_mm
- 7.2mm
- E ± 0.13_mm
- 11.1mm
- F – Minimum Thread Length_mm
- 2.00mm
- Hex Hole Size In Sheet + 0.13_mm
- 8.5mm
- K ± 0.08_mm
- 8.83mm
- L ± 0.13_mm
- 2mm
- 最小孔边距_mm
- 8.5mm
- C 最大_毫米
- 8.4mm
- P ± 0.25_mm
- 1mm
- Sheet Thickness_mm
- 1.27-1.65mm
安装&性能数据
| Type | Thread Code | Anvil Part Number | Installation (kN) | Length Code | Punch Part Number | Pushout (N) | Rated Current Amps | TEST SHEET THICKNESS & MATERIAL | Torque-out (N•m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFB3 | M6 | 8026675 | 7.6 | -2 | 8026681 | 835 | 150 | 1.5 mm FR-4 Panel | 4.8 |
| KFB3 | M6 | 8026676 | 7.6 | -3 to -6 | 8026681 | 835 | 150 | 1.5 mm FR-4 Panel | 4.8 |
| KFB3 | M6 | 8026677 | 7.6 | -8 to -10 | 8026681 | 835 | 150 | 1.5 mm FR-4 Panel | 4.8 |
| KFB3 | M6 | 8026678 | 7.6 | -12 to -14 | 8026681 | 835 | 150 | 1.5 mm FR-4 Panel | 4.8 |
| KFB3 | M6 | 8026679 | 7.6 | -14 to -16 | 8026681 | 835 | 150 | 1.5 mm FR-4 Panel | 4.8 |
库存
| 代理商 | 数量 | 联系方式 | 电话 | 地址 | 地点 |
|---|