SOA-032-10
Thru-hole Threaded Standoffs – Types SO, SOA, SOS
SOA-032-10
Thru-hole Threaded Standoffs – Types SO, SOA, SOS
These standoffs, which use the proven self-clinching design, install with a squeeze in properly sized round holes – and become permanently mounted in the thin sheet.
PEM® brand thru-hole threaded standoffs are installed with their heads flush with one surface of the mounting sheet.
规格
- 螺纹代码
- 032
- 螺纹尺寸
- .190-32 (#10-32)
- 螺纹规格
- 2B, ASME B1.1
- 紧固件材质
- Aluminum
- 标准表面处理
- None
- 适用板材硬度
- HRB 50 / HB 82 or less
- 产品类型
- Thru-hole Threaded Standoffs – Types SO, SOA, SOS – Unified
- 螺纹类型
- Internal
- 品牌
- PEM
- Grounding
- Non-Grounding
- 安装设备/方法
- Self-Clinching
- Non-Magnetic
- Non-Magnetic
- PEM产品系列
- SOA
- 产品类型
- 螺柱
- Through Hole/Blind
- Through Hole
- B – Counter-Bore Dia. ± .005_in
- 0.203in
- C + .000 – .005_in
- 0.28in
- H – Nom._in
- 0.312in
- Hole Size in Sheet +.003 – .000_in
- 0.281in
- L +.002 -.005_in
- 0.312in
- 最小值 孔 C/L 至边缘的距离_in
- 0.31in
安装&性能数据
| Type | Thread Code | Test Sheet Material | Installation (lbs.) | Haeger Part Number Anvil | Haeger Part Number Punch | Max. Rec. Tightening Torque For Mating Screw (in. lbs.) | Pemserter Part Number Anvil | Pemserter Part Number Punch | PULL THRU (lbs.) | Pushout (lbs.) | Standoff Material | Torque-out (in. lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | 32 | .060” 5052-H34 Aluminum | 2400 | H-109-8-10/M5L | H-108-0020L | 32 | 970200013300 | 975200048 | 580 | 400 | Steel | 45 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | 32 | .060” 5052-H34 Aluminum | 2400 | H-109-8-10/M5L | H-108-0020L | 25.6 | 970200013300 | 975200048 | 464 | 400 | Stainless Steel | 45 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | 32 | .060” 5052-H34 Aluminum | 2400 | H-109-8-10/M5L | H-108-0020L | 19 | 970200013300 | 975200048 | 348 | 400 | Aluminum | 45 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | 32 | .060” Cold-rolled Steel | 4000 | H-109-8-10/M5L | H-108-0020L | 32 | 970200013300 | 975200048 | 700 | 560 | Steel | 75 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | 32 | .060” Cold-rolled Steel | 4000 | H-109-8-10/M5L | H-108-0020L | 25.6 | 970200013300 | 975200048 | 560 | 560 | Stainless Steel | 75 |
| SO SOS SOA BSO BSOS BSOA | 32 | .060” Cold-rolled Steel | H-109-8-10/M5L | H-108-0020L | 19 | 970200013300 | 975200048 | Aluminum |
库存
| 代理商 | 数量 | 联系方式 | 电话 | 地址 | 地点 |
|---|